(erstellt von Nektaria Bader – Stand: 28.08.2026)
| Klasse | Team | Raum |
| 5a | Frau Weis Frau Mühlenbein | 124 (Hauptstandort) |
| 5b | Frau Jeckel Frau Koch | 126 (Hauptstandort) |
| 5c | Frau Timmerbeul Herr Kloke | 121 (Hauptstandort) |
| 5d | Frau Kusmizki Herr Hepprich | 120 (Hauptstandort) |
| 6a | Frau Peitz Frau Kiel | 209 (Hauptstandort) |
| 6b | Frau Belo Herr Nieder | 205 (Hauptstandort) |
| 6c | Frau Seipel Herr Rennert | 211 (Hauptstandort) |
| 6d | Frau Siebert Frau Funke | 203 (Hauptstandort) |
| 7a | Frau Hartwig Frau Hesse | 006 (Hauptstandort) |
| 7b | Frau Klockenkämper Herr Urbanik | 008 (Hauptstandort) |
| 7c | Frau Schulz Herr Frese | 001 (Hauptstandort) |
| 7d | Frau Kupitz Herr Siebers | 002 (Hauptstandort) |
| 8a | Frau Krez Frau Sommer | 117 (Teilstandort) |
| 8b | Frau Böddeker Herr Müller | 114 (Teilstandort) |
| 8c | Frau Beck Frau Horn | 116 (Teilstandort) |
| 9a | Frau Rolinklambers Herr Brandweiner | 119 (Teilstandort) |
| 9b | Frau Brandenburg | 123 (Teilstandort) |
| 9c | Frau Gerstmann Herr Maldan | 121 (Teilstandort) |
| 10a | Frau Thonemann Herr Heller | 011 (Teilstandort) |
| 10b | Frau A. Bannenberg Frau Valentin | 012 (Teilstandort) |
| 10c | Frau Tjart Herr Driesner | 013 (Teilstandort) |
| 10d | Frau Wiesner Herr Mendes | 010 (Teilstandort) |
